연도별 배당 현황
| 연도 | 매출액 (억원) |
영업이익 (억원) |
현금DPS (원) |
현금배당수익률 | 현재가 배당률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 45339 | 10022 | 3,050 | 4.97% | 1.55% |
| 2021 | 32405 | 5705 | 2,000 | 4.28% | 1.02% |
| 2020 | 28510 | 3408 | 1,200 | 3.18% | 0.61% |
| 2019 | 27380 | 2990 | 1,000 | 2.07% | 0.51% |
| 2018 | 25187 | 2549 | 800 | 1.28% | 0.41% |
분기별 배당 현황
| 분기 | 매출액 (억원) |
영업이익 (억원) |
현금DPS (원) |
현금배당수익률 | 현재가 배당률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022.12 | 13704 | 2957 | 3,050 | 4.97% | 1.55% |
| 2022.09 | 12255 | 2963 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2022.06 | 10478 | 2293 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2022.03 | 8902 | 1809 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2021.12 | 9860 | 2028 | 2,000 | 4.28% | 1.02% |
| 2021.09 | 8588 | 1579 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2021.06 | 7521 | 1165 | 0 | 0.00% | 0.00% |
#본 정보는 투자참고 사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
#제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.
#투자시 재무제표를 꼭! 다시 확인하세요.
#제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.
#투자시 재무제표를 꼭! 다시 확인하세요.