동사는 1998년 정부로부터 케이블TV 사업자로 허가를 받은 2차 종합유선방송사업자이며, 1999년 개국함.
자가망을 기반으로 케이블TV 서비스를 안정적으로 제공하고 있으며, 유사사업자인 중계유선사업자를 설치 및 A/S 외주업체로 이용.
SK브로드밴드와 공동으로 초고속인터넷사업을 1999년 시작하였으며, 현재 자가망을 통해 최대 100Mbps 접속속도의 인터넷서비스를 하고 있음.
동사는 1998년 정부로부터 케이블TV 사업자로 허가를 받은 2차 종합유선방송사업자이며, 1999년 개국함.
자가망을 기반으로 케이블TV 서비스를 안정적으로 제공하고 있으며, 유사사업자인 중계유선사업자를 설치 및 A/S 외주업체로 이용.
SK브로드밴드와 공동으로 초고속인터넷사업을 1999년 시작하였으며, 현재 자가망을 통해 최대 100Mbps 접속속도의 인터넷서비스를 하고 있음.
| 제목 | 작성일 |
|---|---|
| 소송등의제기ㆍ신청(경영권분쟁소송) (주주명부 열람등사 가처분) | 2026-02-13 18:28:00 |
| 기타경영사항(자율공시) (소액주주에 의한 (공개매각)임시지위를 구하는 가처분에 대한 결정) | 2026-02-13 15:37:00 |
| 소송등의판결ㆍ결정 (경영권 분쟁 소송)(임시주주총회 소집허가) | 2026-02-13 15:38:00 |
| 소송등의판결ㆍ결정 (경영권 분쟁 소송)(임시주주총회 소집허가 신청서) | 2026-02-13 15:39:00 |
| 주주총회소집결의 (임시주주총회) | 2026-02-13 10:42:00 |
| 주주명부폐쇄기간또는기준일설정 | 2026-02-13 10:42:00 |
| 투자판단관련주요경영사항 ((주)씨씨에스충북방송 최대주주 변경 관련 우선협상대상자 선정) | 2026-02-13 07:49:00 |
| 소송등의제기ㆍ신청(경영권분쟁소송) (주주총회 의안상정 가처분) | 2026-02-13 07:50:00 |
| 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 | 2026-02-11 17:15:00 |
| [기재정정]투자판단관련주요경영사항 (최대주주등의 보유주식 가압류) | 2026-02-09 15:11:00 |
| 투자판단관련주요경영사항 (청주지방법원 충주지원 2025비합1013,1014 결정에 대한 특별항고 결정) | 2026-02-05 17:12:00 |
| [기재정정]기타경영사항(자율공시) (소액주주에 의한 (공개매각)임시지위를 구하는 가처분 신청서 접수) | 2026-02-03 18:06:00 |
| [기재정정]소송등의제기ㆍ신청(경영권분쟁소송) (임시주주총회 소집허가) | 2026-01-30 14:13:00 |
| 기타경영사항(자율공시) (소액주주에 의한 (공개매각)임시지위를 구하는 가처분 신청서 접수) | 2026-01-19 11:19:00 |
| 소송등의제기ㆍ신청(경영권분쟁소송) (임시주주총회 소집허가) | 2026-01-15 16:57:00 |
| 연도 | 매출액 (억원) |
영업이익 (억원) |
현금DPS (원) |
현금배당수익률 | 현재가 배당률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 194 | 6 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2021 | 185 | -3 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2020 | 193 | -3 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2019 | 203 | 6 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2018 | 210 | -35 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 분기 | 매출액 (억원) |
영업이익 (억원) |
현금DPS (원) |
현금배당수익률 | 현재가 배당률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022.12 | 49 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2022.09 | 50 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2022.06 | 48 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2022.03 | 47 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2021.12 | 47 | -2 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2021.09 | 47 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2021.06 | 46 | -4 | 0 | 0.00% | 0.00% |