동사는 전자부품 및 전자제품을 제조 판매하고 있으며, 스마트폰용 카메라 윈도우를 주요제품으로 하고 있음.
동사의 핵심기술인 Laser Cutting은 강화된 Glass를 정밀 절단하는 기술로서 경쟁사가 사용중인 CNC 기술보다 정밀하고 생산성이 높으며, 휴대폰 부품을 기반으로 다양한 사업 영역 확장에 원동력이 되고 있음
카메라윈도우 98.43%, 기타 1.03%, 커버글라스 0.54% 등으로 구성됨.
동사는 전자부품 및 전자제품을 제조 판매하고 있으며, 스마트폰용 카메라 윈도우를 주요제품으로 하고 있음.
동사의 핵심기술인 Laser Cutting은 강화된 Glass를 정밀 절단하는 기술로서 경쟁사가 사용중인 CNC 기술보다 정밀하고 생산성이 높으며, 휴대폰 부품을 기반으로 다양한 사업 영역 확장에 원동력이 되고 있음
카메라윈도우 98.43%, 기타 1.03%, 커버글라스 0.54% 등으로 구성됨.
| 제목 | 작성일 |
|---|---|
| [기재정정]주주총회소집결의 (임시주주총회) | 2026-08-24 11:28:00 |
| 반기보고서 (2026.06) | 2026-08-14 18:15:00 |
| [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) | 2026-08-13 16:06:00 |
| 증권발행결과(자율공시) (일반공모증자-소액공모) | 2026-08-13 14:31:00 |
| 소액공모실적보고서 | 2026-08-13 14:36:00 |
| 유상증자또는주식관련사채등의청약결과(자율공시) (일반공모증자-소액공모) | 2026-08-12 11:35:00 |
| [기재정정]주주총회소집결의 (임시주주총회) | 2026-08-11 16:59:00 |
| [기재정정]소액공모공시서류(지분증권) | 2026-08-10 13:48:00 |
| 자기주식취득결과보고서 | 2026-08-07 15:53:00 |
| [기재정정]주요사항보고서(자기주식취득결정) | 2026-08-06 18:01:00 |
| 소액공모공시서류(지분증권) | 2026-08-06 14:30:00 |
| 유상증자최종발행가액확정 (일반공모-소액공모) | 2026-08-06 14:12:00 |
| [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | 2026-08-06 13:35:00 |
| 주요사항보고서(유상증자결정) | 2026-08-05 15:46:00 |
| 주주총회소집결의 (임시주주총회) | 2026-07-20 15:32:00 |
| 연도 | 매출액 (억원) |
영업이익 (억원) |
현금DPS (원) |
현금배당수익률 | 현재가 배당률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 364 | -46 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2021 | 452 | -22 | 50 | 0.31% | 1.85% |
| 2020 | 596 | 8 | 100 | 0.55% | 3.70% |
| 2019 | 631 | 63 | 100 | 0.54% | 3.70% |
| 2018 | 480 | 80 | 100 | 1.76% | 3.70% |
| 분기 | 매출액 (억원) |
영업이익 (억원) |
현금DPS (원) |
현금배당수익률 | 현재가 배당률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022.12 | 56 | -45 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2022.09 | 88 | -11 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2022.06 | 67 | -19 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2022.03 | 154 | 28 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2021.12 | 110 | -5 | 50 | 0.31% | 1.85% |
| 2021.09 | 132 | -3 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2021.06 | 102 | -11 | 0 | 0.00% | 0.00% |